Livre d Or
Merci d'avoir choisi l'hôtel Atlas à Budapest! Votre opinion et vos suggestions nous intéressent, et nous aident grandement à vous fournir sans cesse un meilleur service. Veuillez remplir le questionnaire ci-dessous. Nous conservons vos données confidentielles.
| Service | Excellent | Bon | Passable | Mauvais |
|---|---|---|---|---|
| Réception | ||||
| Equipement chambres | ||||
| Propreté des chambres | ||||
| Petit déjeuner | ||||
| Bar | ||||
| Personnel | ||||
| Transfert, taxi | ||||
| Reviendriez-vous à l'hôtel Atlas lors de votre prochaine visite à Budapest? | oui | non | ||
| Recommanderez-vous l'hôtel Atlas à votre famille et vos amis? | oui | non | ||
| Pourquoi êtes-vous venu(e) à Budapest? | Individual trip Organised tour Business trip | |||
| Comment avez-vous pris connaissance de l'hôtel Atlas? | Moteur de recherche tourisme, veuillez spécifier: | |||
| Publicité internet, veuillez spécifier: | ||||
| Publicité d'un magazine/journal, veuillez spécifier: | ||||
| Agence de voyage, veuillez spécifier: | ||||
| Recommandation d'un ami: | ||||
| Autre: | ||||
| Veuillez indiquer votre pays. | VÁLASSZ New Zeland Armenia Ireland North Ciprus Eatonia Athos Albania Algeria Andorra England Arab Emírségek Argentina Australia Austria Bahama Islands Bahrein Banglades Barbados Belgium Bhutan Bolivia Brasil Bulgaria Burundi Chile Cyprus Comore Islands Costa Rica Czech Republic South Africa Republic Denmark Dominican Republic Ecuador United Arab Emirates Egypt Ivorycoast El Salvador Philippine Islands Belarus Fiji Islands Finland France Greece Ghana Georgia Gran Canaria Guatemala Haiti Netherlands Honduras Croatia India Indonesia Iran Iceland Israel Jamaica Japan Jemen Jordan Jugoslavia China Cambodia Canada Caribbean Islands Kazakhstan East -Timor Kenya Kolumbia Congo Corea Republic North Corea Corfu Crete Cuba Kuwait Libia Poland Latvia Liechtenstein Lithuania Luxemburg Malta Macedonia Madagascar Madeira Hungary Malaysia Maldiv Islands Mallorca Morocco Mauritius Mexico Moldova Monaco Mongolia Montenegro Germany Namibia Nigeria Norway Italy Russia Papua New Guinea Pakistan Palestina Paraguay Peru Portugal Romania Ruanda Salamon Islands San Marino Seychelle Islands Sierra Leone Scotland Spain Sri Lanka Sweden Switzerland Saudi Arabia Senegal Sicily Singapore Slovakia Slovenia Somalia Sudan Turkey Taiwan Tanzania Tenerife Thailand Togo Tonga Tunisia Uganda Ukraine Uruguay USA Vatican Venezuela Vietnam Cape Verde Republic Zambia Zimbabwe | |||
| Sexe: | Homme | Femme | ||
| Age: | CHOOSE -25 25-40 40-60 60- | |||
Questionnaire visiteurs »


